风险预警
基于对企业信息及市场风险数据的持续采集,在企业负面信息等预警事项发生后,及时推送给行业客户。解决金融资产交易过程中的信息不对称问题,帮助客户高效获取和便捷管理各类交易主体的信用风险。
1、风险预警入选标准
目前被列入平台风险预警信息的情形包括:
2、风险预警分类标签及对应关键词
对于不同类型的风险预警主体会用技术手段进行分类和标签,方便进行后续数据分类、查询、分析和推送。
类型 | 风险分类标签 | 对应关键词 |
信用负面 | 债务风险 | 债务展期、贷款展期 |
债务违约 | 债务违约、信贷逾期、债券违约、债权违约、欠账赖账、逃废债务、兑付违约、承诺失信、逾期贷款 | |
主体评级降低 | 主体评级展望调低、主体评级调低、主体列入评级观察、列入负面类展望、推迟评级 | |
债项评级降低 | 债项评级调低、债项列入评级观察、列入负面类展望、推迟评级 | |
担保评级降低 | 担保人评级展望调低、担保人评级调低 | |
担保风险 | 担保违约、与担保方关系恶化、担保无效、担保链风险 | |
经营负面 | 融资负面 | 伪造、变造企业信息融资、假借其他主体融资、融资失败、资产转让失败、资产重组失败、资产转让取消、资产重组取消、融资失败或取消 |
重大项目风险 | 项目资金未达标、项目资金未按计划到位、项目资金超预算、项目投产后产能或经济效益与预期存在差距、项目审批手续不完备、项目延期、项目停建、缓建、拖期 | |
重大资金风险 | 资金周转困难、资金链断裂、资金回收风险、流动资金不足或资金来源异常、未按约定使用资金 | |
企业生产经营风险 | 生产事故、生产停产、市场竞争力下降、市场份额下滑、生产经营条件不符合标准、安全生产条件不达标、环保不达标、出售、变卖公司主要经营性资产、产品侵权、生产事故、偷排废气废水 | |
破产风险 | 破产、资不抵债、资产负债率过高、严重亏损 | |
企业经营管理负面 | 企业组织形式变化而不利于企业架构稳定或管理、业绩预警、盲目扩张、与合作方企业订单减少、中断合作、丧失特许经营权、投资决策失误、内控缺失、管理混乱、重大经营风险 | |
人事负面 | 拖欠员工工资或大量辞退员工、员工涉嫌违法违规、管理层重大变动、核心人员离职 | |
高管负面 | 实际控制人涉嫌违法违规、股东涉嫌违法违规、董监高涉嫌违法违规、病故、死亡、无法履职、 | |
经营异常 | 异常机构、机构异常、经营异常 | |
监管负面 | 违规担保 | 违规担保、担保违规 |
经营违规 | 自查违规、失联机构、不良行为、违规经营、经营违规、企业失联、欺诈、虚假宣传、制假售价 | |
监管处罚 | 立案调查、市场禁入、没收违法所得、拘留、稽查、公开谴责、罚款、处罚、取消资格、取消资质、监管谈话、监管关注、重大行政处罚、警示、警告、通报批评、审批不通过、监管叫停、超出监管底线、黑名单、停业整顿 | |
财务负面 | 财务违法违规 | 财务造假、财务不透明、财务数据存在真实性问题、偷税漏税、挪用资金、虚假注资、抽逃资金、注资不到位 |
财务风险 | 主要财务指标下降、财务杠杆比例过高、财务风险升高、财务管理混乱、财务内控缺失 | |
流动性风险 | 融资能力下降、流动性风险、经营性现金持续流出 | |
司法负面 | 司法涉诉 | 重大法律诉讼、重大诉讼、资产查封、资产扣押、资产冻结 |
刑事风险 | 移送司法机关、刑事 | |
失信被执行人 | 失信被执行人 | |
被执行人 | 被执行人 |
Powered by Froala Editor